<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BORG Mistelbach</title>
		<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/</link>
		<description>Aktuelles aus dem BORG Mistelbach</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BORG Mistelbach</title>
			<url>http://www.borgmistelbach.ac.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles aus dem BORG Mistelbach</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche BORG-MathematikerInnen erzielten schöne Känguru-Erfolge</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/News.15.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=415&#38;cHash=7eb79008b399661319fb108ab2c6b2e5</link>
			<description>In bewährter Weise führte Kollegin OStR Mag. Christine Stracuzzi heuer  wieder den Wettbewerb...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In bewährter Weise führte Kollegin OStR Mag. Christine Stracuzzi heuer  wieder den Wettbewerb &quot;Känguru der Mathematik&quot; am BORG Mistelbach durch<br /><br />75  TeilnehmerInnen aus fast allen Klassen bedeutet: 75 Arbeiten  korrigieren, Daten eingeben, Daten auswerten. Prof. Stracuzzi motiviert  jedes Jahr erfolgreich viele BORG-SchülerInnen, ihr Mathematik-Wissen  unter Beweis zu stellen. Die Besten der Schule wurden am <span id="OBJ_PREFIX_DWT580" class="Object"><span id="OBJ_PREFIX_DWT582" class="Object">Montag</span></span>, dem 7. <span id="OBJ_PREFIX_DWT581" class="Object"><span id="OBJ_PREFIX_DWT583" class="Object">Mai</span></span>, von Dir. Mag. Isabella Zins mit Urkunde und süßen Überraschungen geehrt.<br />Hier  die erfolgreichsten BORG-Mathematiker, deren Ergebnisse sich auch  niederösterreichweit sehen lassen konnten. Alle SchülerInnen, die über  75 Punkte erzielen, werden nämlich in die NÖ-Wertung aufgenommen:<br /><br />SiegerInnen aus den 5. Klassen (14 BORG-TeilnehmerInnen):<br /><br />1. Katharina Heger 5 B(NÖ: 37. Platz)<br />2. Lorenzo Papa 5 C (NÖ: 47. Platz)<br />3. Katharina Sponner 5 C (NÖ: 106. Platz)<br /><br />SiegerInnen aus den 6. Klassen (30 BORG-TeilnehmerInnen):<br /><br />1. Samuel Stelzl 6 C (NÖ: 6. Platz)<br />2. Kerstin Hipfinger 6 A (NÖ: 29. Platz)<br />3. Lotte Wilfing 6 A (NÖ: 92. Platz)<br />4. Marcel Kraupp 6 A (NÖ: 100. Platz)<br />5. Stefan Pribitzer 6 C (NÖ: 123. Platz)<br />6. Nina Fried 6 D (NÖ: 171. Platz)<br /><br />SiegerInnen aus den 7. Klassen (11 BORG-TeilnehmerInnen):<br /><br />1. Christoph Eisenhut 7 C<br />2. Matthias <span id="OBJ_PREFIX_DWT584" class="Object"><span id="OBJ_PREFIX_DWT585" class="Object">Fr</span></span>öschl 7 A<br />3. Richard Warosch 7 A<br /><br /><br />SiegerInnen aus den 8. Klassen (5 BORG-TeilnehmerInnen):<br /><br />1. Florian Milanovich (NÖ: 22. Platz)<br />2. Bianca Schwingenschrot<br />3. Kerstin Mayer<br /><br />Die  Schulgemeinschaft des BORG Mistelbach dankt allen SchülerInnen für die  engagierte Teilnahme und gratuliert zu den Ergebnissen. Ein herzliches  Dankeschön an Prof. Stracuzzi für die vorbildliche organisatorische  Vorbereitung, Durchführung, für die zeitintensive Auswertung und das  Besorgen der Preise!]]></content:encoded>
			<category>Schulleben</category>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BORG Mistelbach: 2. Platz bei den NÖ Schachmeisterschaften </title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/News.15.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=413&#38;cHash=b410e185503258163b2871d575b3fc10</link>
			<description>28. Schulschachtag - Finalkämpfe: Erstmals trat das BORG Mistelbach nach gewonnener Vorrunde als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erstmals trat das BORG Mistelbach nach gewonnener Vorrunde als Sieger des Weinviertels im Landesfinale mit Johannes Reicher (7Ae), Stefan Pribitzer (6Cn), Sebastian Kipling (5De) und David Tomas (7Ae) in St. Pölten zum Landesfinale an. <br />Die Mannschaft galt als klarer Aussenseiter, doch konnten auch die anderen 4 Viertel keine absoluten Spitzenspieler stellen. In einem sehr ausgegliche-nen Bewerb gewannen wir in der 1. Runde gegen Mitfavorit BG/BRG Waidhofen/Thaya mit 3:1. Eine Vorentscheidung schien gefallen. BG/BRG St. Pölten remisierte gegen das BG Neunkirchen. In der zweiten Runde mussten wir gegen das BG/BRG St. Pölten eine überraschende 1:3 Niederlage hinnehmen und fielen damit auf Rang 2 zurück, weil BG/BRG Waid-hofen/Thaya gegen das BG Neunkirchen mit 2,5:1,5 gewann. <br />In Runde 3 wurde ein Sieg benötigt und es überschlugen sich die Ereignisse. Der benötigte Sieg lag schon auf dem Präsentierteller, doch leider gab es gegen das BG Neunkirchen letztlich nur ein 2:2. Hingegen konnte das BG Waidhofen/Thaya mit einem überraschend hohen 3,5:0,5 Sieg über das BG St. Pölten den Gesamtsieg fixieren. Letztlich ein schöner 2. Platz für das BORG Mistelbach mit einem kleinen Wermuthstropfen.
Mag. Christian Kindl]]></content:encoded>
			<category>Schulleben</category>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Mag. Anton Böhm als Holz-Künstler</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/News.15.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=412&#38;cHash=f67d8f25532f5e6020c5f9a0ef094230</link>
			<description>Skulpturen-Ausstellung im Stadtsaal: &quot;Baumgespräche&quot; </description>
			<content:encoded><![CDATA[<media 6291>&quot;Baumgespräche&quot;</media> nannte Prof. Böhm die in den letzten Jahren entstandenen Holzskulpturen, die er anlässlich der Sparkling Science-Projektpräsentation &quot;Wald- Wasser - Weinviertel&quot; am 16. 4. im Stadtsaal Mistelbach einem größeren Publikum zugänglich machte. Und die BesucherInnen, vor allem auch die SchülerInnen und KollegInnen, staunten nicht schlecht, kannten sie Prof. Böhm doch bisher eher als Naturwissenschafter. ]]></content:encoded>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			<category>Schulleben</category>
			<category>Naturwissenschaftlich</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sprachreise der 7. Klassen nach Irland aus Schülersicht, 16. - 23. 3. 2012</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/Irlandreise-der-7-Klassen.331.0.html</link>
			<description>Freitagabend fuhren wir gemeinsam mit dem Zug zum Flughafen Wien-Schwechat oder wurden privat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			<category>Schulleben</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>First Hockeyturnier at BORG Mistelbach</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/First-Hockeyturnier-at-BORG-Mi.332.0.html</link>
			<description>SchülerInnen rund um Schulsprecher-Stv. David Tomas organisierten das Turnier - mit hohem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Donnerstag, dem 29.03.2012 um 14:00 Uhr war es soweit: Das erste Hockeyturnier am BORG Mistelbach, organisiert vom stellv. Schulsprecher David Tomas und seinen Schulkollegen Daniel Fuhry, Matthias Maisl und Bernhard Haan sowie der tatkräftigen Unterstützung von Herrn Prof. Madner, startete mit 6 Mannschaften, unter denen Schülerinnen und Schüler aus allen Schulstufen des BORG vertreten waren. Nach einem kurzen Aufwärmen und Einstimmen – zu von „Otto“ zusammengestellter Musik– und der Einführung der zusammengestellten Spielregeln begannen die Matches.<br />Den Start machten die „Ottomotoren“ (7ABC) gegen die „Ottifanten“ sowie die „Gummibären“ (7A) gegen „Ottos Untergang“ (7ABC). Nach dieser ersten Runde kamen auch „No Ice just Hockey“ (5C),&nbsp; die „Failmänner“ (8C) ins Spiel. Bereits hier zeigte sich, mit welchem Ehrgeiz die Mannschaften spielten, um Endsieger zu werden.<br /><br />Es folgte eine Reihe von spannenden Spielen, bei denen die entscheidenden Tore meist erst in den letzten 30-60 Sekunden fielen. Der Spaßfaktor blieb jedoch bis zum Ende des Turniers und auch noch danach vorhanden – Schließlich gab es auch „süße“ Preise für die ersten 3 Teams ;-)<br /><br />Das Ergebnis:<br />1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz: „Ottos Untergang“<br />2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz: „Die Gummibärenbande“<br />3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz: „Ottomotor“<br />4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz: „Failmänner“<br />5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz: „No Ice just Hockey“<br />6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz: „Ottifanten“<br /><br />von David Tomas, 7A<br />stellv. Schulsprecher des BORG Mistelbach
(Fotos folgen)]]></content:encoded>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			<category>Schulleben</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WALD-WASSER-WEINviertel</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/News.15.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=409&#38;cHash=67e40350d5e5dc35b09b3d668f2d766c</link>
			<description>Gelungene Präsentation eines &quot;Sparkling Science&quot;-Projekts des BORG Mistelbach und der LFS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zwei Jahre arbeiteten WissenschafterInnen mit SchülerInnen zusammen, entnahmen alten Bäumen Holzbohrkerne, werteten die Messungen aus und zogen daraus Schlussfolgerungen: Nun wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Im Beisein von Bildungslandesrat Mag. Karl Wilfing, LAbg. Ing. Manfred Schulz, BSI Mag. Elke Wimmer und dem Obmann der Landwirtschaftskammer, Johann Fally, führte der Projektleiter DI Dr. Michael Grabner (BOKU) durch das abwechslungsreiche Programm, das musikalisch von SchülerInnen des BORG-Instrumentalzweiges (Leitung: Mag. Georg Gauß) umrahmt wurde. Die WissenschafterInnen Mag. Sandra Karanitsch-Ackerl und Mag. Ingeborg Schwarzl von der BOKU erklärten gemeinsam mit den SchülerInnen beider Partnerschulen den Projektverlauf.
Die Ergebnisse wurden dem Publikum durch Tabellen und Schautafeln verdeutlicht: In den Jahrringen eines Baumes ist die Klimageschichte seines Lebens konserviert - und so konnte in diesem Projekt die Klimaentwicklung im Weinviertel bereits bis ca. zurück ins Jahr 900 rekonstruiert werden. Weitere Untersuchungen werden noch folgen. Ein Vortrag des Klimaexperten Dr. Reinhard Böhm (Zentralamt für Meteorologie) rundete die Veranstaltung ab. Dir. Isabella Zins (BORG) und OStR Prof. DI Dr. Ferdinand Faber (LFS) dankten den beteiligten ProfessorInnen (v. a. der BORG-Projektleiterin Dr. Sabine Lampert und Mag. Anton Böhm, der die Veranstaltung mit einer Ausstellung eigener Holzskulpturen wunderbar ergänzte) für ihr Engagement und betonten den Mehrwert für die SchülerInnen, die durch dieses Forschungsprogramm des Wissenschaftsministeriums einen Einblick ins wissenschaftliche Arbeiten und vielleicht sogar einen Vorgeschmack auf ein zukünftiges Berufsfeld erhalten haben. Beim Buffet, bereitgestellt von der LFS Mistelbach, zeigten sich die zahlreichen BesucherInnen sehr angetan davon, welche Akzente heutzutage in Schulen gesetzt werden. Weitere &quot;Sparkling Science&quot;-Projekte sind bereits in Planung.]]></content:encoded>
			<category>Naturwissenschaftlich</category>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			<category>Schulleben</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„The Wife of Bath“ oder „Was Frauen wollen“</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/News.15.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=408&#38;cHash=faf02ce94e0f354c5b7f6d67702bd894</link>
			<description>englisches Dramaprojekt von SchülerInnen der 7. Klassen mit David Taylor und Mag. Dagmar Selinger</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die grundlegende Frage, was Frauen wollen, stand im Mittelpunkt des englischen Theaterprojektes, das heuer zum zweiten Mal von Mag. Dagmar Selinger am BORG Mistelbach organisiert wurde. <br />Während ihre Klassenkollegen eine Sprachwoche in Irland verbrachten, setzte sich ein illustres Grüppchen von 7. Klasslern unter der gewohnt professionellen Betreuung von David Taylor, Regisseur und Schauspieler vom Vienna’s English Theatre, sehr intensiv mit einer Geschichte aus Geoffrey Chaucer’s mittelalterlichen Canterbury Tales auseinander. Nach nur einer Woche wurde das Stück mit großem Erfolg in der Schule aufgeführt, einmal für die SchülerInnen, einmal für interessierte Eltern am Abend.<br />Auf ihrer Pilgerreise von London nach Canterbury erzählt sich eine Gruppe Wallfahrer jeden Abend Geschichten zur Unterhaltung und geistigen Erbauung. The Wife of Bath (Eva Dohalova) gibt folgende zum Besten: <br />Wir befinden uns in Camelot am Hofe König Arthurs (Sebastian Kegler), man pflegt höfische Sitten und ritterliche Umgangsformen, aber der junge Sir Lukas (Patrick Kupfer) fällt aus der Rolle, als seine Frühlingsgefühle mit ihm durchgehen und er einer jungen Dame (Kerstin Fichtinger) für die damaligen Verhältnisse eindeutig zu nahe tritt. Zur Strafe für sein Vergehen droht ihm ein Todesurteil, das durch die Fürsprache der Königin (Sandy Viksz) aber in einen Auftrag umgewandelt wird: um sein Leben zu retten, muss er innerhalb eines Jahres herausfinden, was sich Frauen am meisten von allen Dingen wünschen…<br /><br />Damit es bei aller Liebe zur englischen Literatur nicht zu todernst zugeht, war die Geschichte gespickt mit Blödeleien und pikanten Anspielungen: Zunächst sollte nicht nur des Ritters Kopf abgeschnitten werden, und abgesehen von tiefen Einblicken in die weibliche Psyche auf der Suche nach der richtigen Antwort kommt ihm auch so mancher Herr in Damenkleidung (Christoph Eisenhut, Bernhard Haan, Sebastian Kegler) und eine sehr vielschichtige alte Dame (Maria Gök) unter….<br />Bilanz der Theaterwoche: beachtliche schauspielerische Leistungen, intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und der englischen Sprache und jede Menge Spaß!
Mag. Dagmar Selinger]]></content:encoded>
			<category>Schulleben</category>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sparkling Science-Projekt: WALD-WASSER-WEINviertel</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/News.15.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&#38;cHash=2750c6d35d3a7dba8066f4b174e52102</link>
			<description>Die wichtigsten Projektinhalte und erste Ergebnisse des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die wichtigsten Projektinhalte und erste Ergebnisse des &quot;Wald-Wasser-Weinviertel&quot;-Projekts, an dem das BORG Mistelbach beteiligt ist, wurden bereits publiziert, und zwar in &quot;bioskop&quot;, einer Zeitschrift für BiologInnen und Biologie-LehrerInnen.
<h6><media 6240>Jahrringe als Indikator für mehr als 400 Jahre Niederschlagsvariabilität im<br />Weinviertel. Ein Sparkling Science Projekt.</media></h6>]]></content:encoded>
			<category>Naturwissenschaftlich</category>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			<category>Schulleben</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5A Musikprojekt mit der „Neuen Oper Wien“</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/5A-Musikprojekt-mit-der-Neuen.329.0.html</link>
			<description>Vorführung der Projektergebnisse am 27. März in der BORG-Aula. Das PART- Projekt im Rahmen des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Instrumental</category>
			<category>Schulleben</category>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendredewettbewerb 2012 (Regionalbewerb)</title>
			<link>http://www.borgmistelbach.ac.at/News.15.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&#38;cHash=a1cf7a19c9bb8ac732f327efd34deeec</link>
			<description>Wie es schon gute Tradition ist, war das BORG auch heuer wieder beim Niederösterreichischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie es schon gute Tradition ist, war das BORG auch heuer wieder beim Niederösterreichischen Jugendredewettbewerb (Bezirksbewerb für Höhere Schulen), organisiert vom Landesjugendreferat, vertreten.<br />Sonja Schneider (6B) begeisterte Publikum und Jury am 12. 3. 2012 im Mistelbacher Stadtsaal mit einer inhaltlich wie rhetorisch äußerst beeindruckenden „Klassischen Rede“ zum Thema „Weltuntergang?“. Der Hysterie rund um angekündigte „Weltuntergangstermine“ – deren es in der Geschichte schon viele gab – erteilte die Rednerin eine Absage und wies auf die viel realistischere und naheliegendere Gefahr einer Zerstörung unseres Planeten durch sorglosen Umgang mit der Natur hin.<br />Die Mitglieder der Schulgemeinschaft, natürlich insbesondere auch die KlassenkollegInnen und die betreuenden Lehrerinnen Mag. Catharina Blasch und Mag. Susanne Fleischmann sowie Dir. Mag. Isabella Zins, gratulieren Sonja Schneider zum wohlverdienten Sieg und wünschen ihr alles Gute für den Landesbewerb am 18. April 2012 in St. Pölten!
<h6><media 6241>Pressemitteilung&nbsp;Vorbewerb</media></h6>]]></content:encoded>
			<category>Schulleben</category>
			<category>Schuljahr 2011/12</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
